Высота лесов:
//
Длина лесов:
//
Выбор лесов
Максимальная высота: 80 м
Шаг (высота) яруса: 2 м
Шаг стоек вдоль стены: 2,5 м
Ширина яруса (прохода) между стойками: 1,25м
Нормативная поверхностная нагрузка: 200 кг/м2
Ярусов с одним ограждением
+ 1 ярус
- 1 ярус
Ярусов с двойным ограждением
+ 1 ярус
- 1 ярус
Ярусов с щитами-настилами
+ 1 ярус
- 1 ярус
Ограждение лестничных маршей
Размеры фасада, ширина
+ 2,5 метра
- 2,5 метра
Размеры фасада, высота
+ 2 метра
- 2 метра
Общая площадь лесов
Стоимость конструкции
руб.
Стоимость за кв. м.
руб.
Код элемента | Деталь | Вес, кг | Количество, шт. | Цена за шт., руб. | Стоимость, руб. | Вес одного элемента конструркции, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|
609 | Связь 5,2 м | по запросу | 21.1 | |||
610 | Связь 3,6 м | по запросу | 14.7 | |||
611 | Стойка 4,0 м | по запросу | 16,0 | |||
612 | Полустойка 2,0 м | по запросу | 8.1 | |||
613 | Поперечина 2,0 м | по запросу | 8,7 | |||
31 | Опорная пята (башмак) | по запросу | 1.6 | |||
32 | Хомут глухой | по запросу | 1 | |||
13 | Хомут поворотный | по запросу | 1.1 | |||
20 | Анкер 160 мм + дюбель MGD 14\70 | по запросу | 0.88 | |||
34 | Лестница | по запросу | 12,0 | |||
211 | Щит-настил | по запросу | 17 | |||
Итого |